食品製造業のエクセル生産管理における業務効率化

| 依頼主 | 食品加工業(法人) |
| 企業規模 | 従業員数60名 |
| 相談内容 | ・Excelで生産管理を行っている。 ・Excel管理表を作成した社員が退職してしまい、関数やマクロの不具合をメンテナンスできない。 ・取引銀行から紹介されたITコンサルタントからは、「新しい生産管理システムを入れた方が良い」と言われている。 ・ただ、今の生産管理をそのままシステム化すると、膨大なシステム開発費が必要となるので迷っている。 |
| 支援内容 | ① Excelで行っている生産管理の内容を調査。 ② Excelに実装されている関数やマクロを分析し、不具合の原因となっている箇所を修正。 ③ 新しく効率化・自動化したい管理工程の関数とマクロを開発。 |
| 成果・結果 | ・毎日の確認作業が1時間削減(月20時間、年間240時間の工数削減) |
| 当支援について | 当該企業様の生産管理は、複数のExcelファイルと関数・マクロによって、とても複雑な管理になっていました。 また、社内にExcelの関数やマクロに詳しい人材がいないため、将来的にはデータを一元管理できる生産管理システム(パッケージシステム)の導入が必要であると感じました。 しかし、ご相談いただいたタイミングでは別途、在庫管理システムの導入が決まっていたため、生産管理システムに追加投資を行うことが難しかったのです。 そこで、まずは生産管理のExcelの中身を拝見すると、複雑な仕組みではあるものの、一部を手直しすれば引き続き使用できることが分かりました。そのため、暫定的な対応ではありますが、①不具合の修正と、②新しい自動化機能を開発することで、現状の非効率を解消することができました。 お金をかけてシステム投資できれば良いですが、経営戦略や財務状況など全社的な状況を俯瞰しつつ、その時々に応じた対応策が必要となります。 |
投稿者プロフィール

- 中小企業診断士・事業承継士
- マニュアル制作会社に13年勤め、300種類以上の業務マニュアル制作や、ドキュメント制作システムの開発に従事。マニュアル整備による教育の自動化、IT導入によるPC作業の自動化により、年間640時間の残業削減実績を持つ。2024年に中小企業診断士を取得し、2025年に独立。「工数削減による利益向上」を支援するため、業務効率化や業務仕組み化のコンサルティングサービスを提供している。





